- November | Block 1
- Sa., 23.11.2024, 10:00-10:30h: Begrüßung
- Sa., 23.11.2024, 10:30-18:30h: VU Digital Health - Tools und Datenbanken (Teil 1) | M2
- So., 24.11.2024, 09:00-12:15: VU Medikationsanalyse und Disease Managemenet (Teil 1) | M3
- So., 24.11.2024, 13:15-17:30h: VU Arzneimittelbezogene Probleme erkennen und Lösungsvorschläge kommunizieren (Teil 1) | M3
- Dezember | Block 2
- Fr., 13.12.2024, 10:00-15:30h: VU Digital Health - Tools und Datenbanken (Teil 2) | M2
- Fr., 13.12.2024, 16:00-18:30h: VU Medikationsanalyse und Disease Management (Teil 2) | M3
- Sa., 14.12.2024, 09:00-18:15h: VU Arzneimittelbezogene Probleme erkennen und Lösungsvorschläge kommunizieren (Teil 2) | M3
- So., 15.12.2024, 09:00-16:30h: VU Medikationsanalyse und Disease Management (Teil 3) | M3
- Jänner | Block 3 & 4
- Block 3
- Sa., 11.01.2025, 10:00-18:30h: VU Einführung Medikationsmanagement und klinische Paramter (Teil 1) | M4
- So., 12.01.2025, 09:00-18:30h: VU Einführung Medikationsmanagement und klinische Paramter (Teil 2) | M4
- Block 4
- So., 19.01.2025, 09:00-18:30h: VU Einführung Medikationsmanagement und klinische Parameter (Teil 3) | M4
- Block 3