- Oktober | Modul 1 & 2
- Di., 01.10.2024, 19:30-21:00h: VO Grundlagen der Pharmakogenetik (Teil 1) | M1 (wird für die TN aufgezeichnet)
- Do., 03.10.2024, 19:30-21:00h: VO Grundlagen der Pharmakogenetik (Teil 2) | M1 (wird für die TN aufgezeichnet)
- Di., 08.10.2024, 19:30-21:00h: VO Grundlagen der Pharmakogenetik (Teil 3 | M1 (wird für die TN aufgezeichnet)
- Do., 10.10.2024, 19:30-21:00h: VO Grundlagen der Pharmakogenetik (Teil 4) | M1 (wird für die TN aufgezeichnet)
- Fr., 18.10.2024, 16:30-19:00h: VU Datenbanken und Genanalyse (Teil 1) | M2
- Fr., 25.10.2024, 16:30-19:00h: VU Datenbanken und Genanalyse (Teil 2) | M2
- So., 27.10.2024, 09:00-12:00h + 13:00-15:00h: VU Datenbanken und Genanalyse (Teil 3) | M2
- November | Modul 3
- Sa., 23.11.2024, 09:00-12:00h + 13:00-16:00h: VU Genvariationen und ihre Bedeutung im Medikationsmanagement (Teil 1) | M3
- So., 24.11.2024, 09:00-12:00h + 13:00-16:00h: VU Genvariationen und ihre Bedeutung im Medikationsmanagement (Teil 2) | M3
- Dezember | Modul 4 (Teil 1)
- Fr., 13.12.2024, 09:00-12:00h + 13:00-16:00h: VU Fallbeispiele (Teil 1) | M4
- Sa., 14.12.2024, 09:00-12:00h + 13:00-16:00h: VU Fallbeispiele (Teil 2) | M4
- Jänner | Modul 4 (Teil 2)
- Fr., 17.01.2025, 09:00-12:00h + 13:00-16:00h: VU Fallbeispiele (Teil 3) | M4
- Fr., 24.01.2025, 19:30-21:00h: VU Fallbeispiele (Teil 4) | M4
- Sa., 25.01.2025, 09:00-12:00h + 13:00-19:00h: VU Fallbeispiele (Teil 5) | M4
Änderungen vorbehalten.