Terminplan Sommersemester 2025

März (Block 1) | März (Block 2) | April (Block 3) | Mai (Block 4)

  • März | Block 1

    • Sa., 08.03.2025, 10:00-10:30h: Begrüßung
    • Sa., 08.03.2025, 10:30-13:00h: VU Digital Health - Tools und Datenbanken (Teil1) | M2
    • Sa., 08.03.2025, 14:00-18:30h: VU Digital Health - Tools und Datenbanken (Teil 2) | M2
    • So., 09.03.2025, 09:00-12:15h: VU Medikationsanalyse und Disease Management (Teil 1) | M3
    • So., 09.03.2025, 13:15-17:30h: Arzneimittelbezogene Probleme erkennen und Lösungsvorschläge kommunizieren (Teil 1) | M3

  • März | Block 2

    • Fr., 28.03.2025, 10:00-13:15h + 14:15-15:45h: VU Digital Health - Tools und Datenbanken (Teil 3) | M2
    • Fr., 28.03.2025, 16:00-18:30h: VU Medikationsanalyse und Disease Management (Teil 2) | M3
    • Sa., 29.03.2025, 09:00-12:15h + 13:15-18:15h: VU Arzneimittelbezogene Probleme erkennen und Lösungsvorschläge kommunizieren (Teil 2) | M3
    • So., 30.03.2025, 09:00-12:15h + 13:15-16:30h: VU Medikationsanalyse und Disease Management (Teil 3) | M3

  • April | Block 3

    • Sa., 26.04.2025, 10:00-13:15h + 14:15-19:15h: VU Einführung Medikationsmanagement und klinische Parameter (Teil 1) | M4
    • So., 27.04.2025, 09:00-13:15h + 14:15-18:15h: VU Einführung Medikationsmanagement und klinische Parameter (Teil 2) | M4

  • Mai | Bock 4

    • So., 04.05.2025, 09:00-13:15h + 14:15-18:30h: VU Einführung Medikationsmanagement und klinische Parameter (Teil 3) | M4

Änderungen vorbehalten!